| 品種名稱 | 市場名稱 | 價格(元/kg) | 發(fā)布時間 |
|---|---|---|---|
| 草菇 | 北京岳各莊 | 14.00 | 2008-6-16 |
| 雞腿菇 | 北京大洋路 | 6.80 | 2008-6-16 |
| 猴頭菇 | 北京大洋路 | 12.60 | 2008-6-16 |
| 茶樹菇 | 北京大洋路 | 7.40 | 2008-6-16 |
| 草菇 | 北京大洋路 | 9.40 | 2008-6-16 |
| 白靈菇 | 北京大洋路 | 28.00 | 2008-6-16 |
| 杏鮑菇 | 北京大洋路 | 12.00 | 2008-6-16 |
| 黑木耳 | 湘長沙紅星 | 37.00 | 2008-6-16 |
| 銀耳 | 湘長沙紅星 | 35.00 | 2008-6-16 |
| 茶樹菇 | 湘長沙紅星 | 42.00 | 2008-6-16 |
| 黑木耳 | 晉長治紫坊 | 67.00 | 2008-6-16 |
| 銀耳 | 晉長治紫坊 | 37.00 | 2008-6-16 |
| 雞腿菇 | 北京昌平 | 4.90 | 2008-6-16 |
| 雞腿菇 | 北京昌平 | 4.90 | 2008-6-16 |
| 草菇 | 北京昌平 | 4.70 | 2008-6-16 |
| 草菇 | 北京昌平 | 4.70 | 2008-6-16 |
| 茶樹菇 | 閩福鼎農(nóng)貿(mào) | 4.00 | 2008-6-15 |
| 鳳尾菇 | 閩福鼎農(nóng)貿(mào) | 6.00 | 2008-6-15 |
| 黑木耳 | 閩福鼎農(nóng)貿(mào) | 5.00 | 2008-6-15 |
| 雞腿菇 | 鄭州農(nóng)產(chǎn)品 | 5.50 | 2008-6-15 |
| 茶樹菇 | 鄭州農(nóng)產(chǎn)品 | 5.50 | 2008-6-15 |
| 白靈菇 | 鄭州農(nóng)產(chǎn)品 | 13.00 | 2008-6-15 |
| 杏鮑菇 | 鄭州農(nóng)產(chǎn)品 | 8.00 | 2008-6-15 |
| 雞腿菇 | 貴陽五里沖 | 9.00 | 2008-6-15 |
| 茶樹菇 | 貴陽五里沖 | 7.00 | 2008-6-15 |




