| 品種名稱 | 市場名稱 | 價格(元/kg) | 發(fā)布時間 |
|---|---|---|---|
| 黑木耳 | 成都龍泉 | 2.20 | 2008-4-21 |
| 草菇 | 金華農(nóng)產(chǎn)品 | 6.50 | 2008-4-21 |
| 雞腿菇 | 北京日上 | 4.60 | 2008-4-21 |
| 雞腿菇 | 北京八里橋 | 3.60 | 2008-4-21 |
| 雞腿菇 | 江蘇淮海 | 3.30 | 2008-4-21 |
| 鳳尾菇 | 長沙馬王堆 | 3.50 | 2008-4-21 |
| 雞腿菇 | 呼市東瓦窯 | 12.00 | 2008-4-21 |
| 茶樹菇 | 呼市東瓦窯 | 12.00 | 2008-4-21 |
| 白靈菇 | 呼市東瓦窯 | 25.00 | 2008-4-21 |
| 杏鮑菇 | 呼市東瓦窯 | 16.00 | 2008-4-21 |
| 銀耳 | 江蘇凌家塘 | 30.00 | 2008-4-21 |
| 黑木耳 | 江蘇凌家塘 | 90.00 | 2008-4-21 |
| 雞腿菇 | 江蘇凌家塘 | 8.00 | 2008-4-21 |
| 茶樹菇 | 江蘇凌家塘 | 10.00 | 2008-4-21 |
| 草菇 | 江蘇凌家塘 | 8.50 | 2008-4-21 |
| 雞腿菇 | 北京大洋路 | 6.80 | 2008-4-21 |
| 猴頭菇 | 北京大洋路 | 11.40 | 2008-4-21 |
| 茶樹菇 | 北京大洋路 | 7.40 | 2008-4-21 |
| 草菇 | 北京大洋路 | 12.00 | 2008-4-21 |
| 白靈菇 | 北京大洋路 | 26.00 | 2008-4-21 |
| 杏鮑菇 | 北京大洋路 | 12.00 | 2008-4-21 |
| 草菇 | 北京岳各莊 | 12.00 | 2008-4-21 |
| 黑木耳 | 湘長沙紅星 | 38.00 | 2008-4-21 |
| 銀耳 | 湘長沙紅星 | 34.00 | 2008-4-21 |
| 茶樹菇 | 湘長沙紅星 | 42.00 | 2008-4-21 |
| 品種名稱 | 市場名稱 | 價格(元/kg) | 發(fā)布時間 |
|---|---|---|---|
| 黑木耳 | 商丘農(nóng)產(chǎn)品 | 2.28 | 2008-4-21 |
| 黑木耳 | 晉長治紫坊 | 67.00 | 2008-4-21 |
| 銀耳 | 晉長治紫坊 | 37.00 | 2008-4-21 |
| 雞腿菇 | 安徽蚌埠 | 10.00 | 2008-4-21 |
| 雞腿菇 | 北京日上 | 4.60 | 2008-4-19 |
| 鳳尾菇 | 廣西柳州 | 4.50 | 2008-4-19 |
| 杏鮑菇 | 廣西柳州 | 11.70 | 2008-4-19 |
| 茶樹菇 | 廣西柳州 | 10.50 | 2008-4-19 |
| 雞腿菇 | 廣西柳州 | 9.50 | 2008-4-19 |
| 竹蓀 | 廣西柳州 | 120.00 | 2008-4-19 |
| 黑木耳 | 廣西柳州 | 25.00 | 2008-4-19 |
| 銀耳 | 廣西柳州 | 38.00 | 2008-4-19 |
| 黑木耳 | 湘長沙紅星 | 38.00 | 2008-4-19 |
| 銀耳 | 湘長沙紅星 | 34.00 | 2008-4-19 |
| 茶樹菇 | 湘長沙紅星 | 42.00 | 2008-4-19 |
| 白靈菇 | 馬鞍山安民 | 3.80 | 2008-4-19 |
| 雞腿菇 | 鄭州農(nóng)產(chǎn)品 | 6.00 | 2008-4-19 |
| 茶樹菇 | 鄭州農(nóng)產(chǎn)品 | 7.00 | 2008-4-19 |
| 白靈菇 | 鄭州農(nóng)產(chǎn)品 | 15.00 | 2008-4-19 |
| 杏鮑菇 | 鄭州農(nóng)產(chǎn)品 | 9.00 | 2008-4-19 |
| 草菇 | 北京岳各莊 | 12.00 | 2008-4-19 |
| 雞腿菇 | 北京新發(fā)地 | 4.80 | 2008-4-18 |
| 杏鮑菇 | 北京新發(fā)地 | 11.00 | 2008-4-18 |
| 黑木耳 | 成都龍泉 | 2.20 | 2008-4-18 |
| 鳳尾菇 | 長沙馬王堆 | 3.50 | 2008-4-18 |




