| 品種名稱 | 市場(chǎng)名稱 | 價(jià)格(元/kg) | 發(fā)布時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 雞腿菇 | 北京八里橋 | 4.60 | 2007-12-26 |
| 鳳尾菇 | 福建龍巖 | 6.30 | 2007-12-26 |
| 茶樹菇 | 閩福鼎農(nóng)貿(mào) | 44.00 | 2007-12-26 |
| 鳳尾菇 | 閩福鼎農(nóng)貿(mào) | 5.00 | 2007-12-26 |
| 黑木耳 | 閩福鼎農(nóng)貿(mào) | 48.00 | 2007-12-26 |
| 銀耳 | 閩福鼎農(nóng)貿(mào) | 29.00 | 2007-12-26 |
| 雞腿菇 | 北京新發(fā)地 | 3.90 | 2007-12-26 |
| 草菇 | 北京新發(fā)地 | 14.00 | 2007-12-26 |
| 白靈菇 | 北京新發(fā)地 | 20.00 | 2007-12-26 |
| 杏鮑菇 | 北京新發(fā)地 | 13.00 | 2007-12-26 |
| 雞腿菇 | 鄭州農(nóng)產(chǎn)品 | 6.00 | 2007-12-26 |
| 茶樹菇 | 鄭州農(nóng)產(chǎn)品 | 6.00 | 2007-12-26 |
| 白靈菇 | 鄭州農(nóng)產(chǎn)品 | 10.00 | 2007-12-26 |
| 杏鮑菇 | 鄭州農(nóng)產(chǎn)品 | 10.00 | 2007-12-26 |
| 雞腿菇 | 北京日上 | 3.40 | 2007-12-26 |
| 銀耳 | 江蘇凌家塘 | 30.00 | 2007-12-26 |
| 黑木耳 | 江蘇凌家塘 | 80.00 | 2007-12-26 |
| 雞腿菇 | 江蘇凌家塘 | 12.00 | 2007-12-26 |
| 茶樹菇 | 江蘇凌家塘 | 12.00 | 2007-12-26 |
| 真姬菇 | 江蘇凌家塘 | 22.00 | 2007-12-26 |
| 草菇 | 江蘇凌家塘 | 9.00 | 2007-12-26 |
| 白靈菇 | 馬鞍山安民 | 3.90 | 2007-12-26 |
| 鳳尾菇 | 長(zhǎng)沙馬王堆 | 2.40 | 2007-12-26 |
| 雞腿菇 | 北京大洋路 | 7.60 | 2007-12-26 |
| 猴頭菇 | 北京大洋路 | 10.90 | 2007-12-26 |




