品名 | 價(jià)格 | 單位 | 產(chǎn)地 | 規(guī)格 |
| 鳳尾菇 | 18 | 元/公斤 | 福建古田 | 丙 |
| 鳳尾菇 | 20 | 元/公斤 | 福建古田 | 乙 |
| 鳳尾菇 | 22 | 元/公斤 | 福建古田 | 甲 |
| 真姬菇 | 21 | 元/公斤 | 福建古田 | 乙 |
| 真姬菇 | 23 | 元/公斤 | 福建古田 | 甲 |
| 金頂側(cè)菇 | 28 | 元/公斤 | ?? | 丙 |
| 金頂側(cè)菇 | 30 | 元/公斤 | ?? | 乙 |
| 金頂側(cè)菇 | 32 | 元/公斤 | ?? | 甲 |
| 鮑魚菇 | 26 | 元/公斤 | 福建古田 | 丙 |
| 鮑魚菇 | 28 | 元/公斤 | 福建古田 | 乙 |
| 鮑魚菇 | 30 | 元/公斤 | 福建古田 | 甲 |
| 草菇 | 38 | 元/公斤 | 福建古田 | 丙 |
| 草菇 | 40 | 元/公斤 | 福建古田 | 乙 |
| 草菇 | 42 | 元/公斤 | 福建古田 | 甲 |
| 雞腿菇 | 38 | 元/公斤 | 福建古田 | 丙 |
| 雞腿菇 | 40 | 元/公斤 | 福建古田 | 乙 |
| 雞腿菇 | 42 | 元/公斤 | 福建古田 | 甲 |
| 靈芝 | 28 | 元/公斤 | 福建松溪.尤溪 | 丙 |
| 靈芝 | 32 | 元/公斤 | 福建松溪.尤溪 | 乙 |
| 靈芝 | 40 | 元/公斤 | 福建松溪.尤溪 | 甲 |




